139,65 per fles
La Réserve mogen we gerust bestempelen als de crème de la crème van de Châteauneuf-du-Pape. Het is dan ook niet voor niets de prestigewijn van ons zuidelijke Rhône-domein Le Clos du Caillou. Het meest opvallende kenmerk aan deze wijn is z’n opvallende finesse, ondanks z’n warme herkomst.
Dit heeft alles te maken met de bodemsamenstelling in de wijngaarden van Le Clos de Caillou. Een groot deel van hun terroir bestaat namelijk uit een samenstelling van zandsoorten, die de wijn aromatiek en finesse verleent. Dat geldt ook voor ‘La Guigasse’ en ‘Pignan’, de twee percelen waar de druiven aangeplant staan voor de topwijn van het domein.

La Réserve is gemaakt van ongeveer gelijke delen grenache en mourvèdre, van bijna 70 jaar oude stokken. De druiven worden met de hand geoogst, zodat er direct zorgvuldig geselecteerd kan worden. De vergisting vindt plaats met behulp van ‘wilde’ (op de druif en in de kelder aanwezige) gisten. Er worden speciale conische houten vaten gebruikt voor een optimale vergisting. Hierna rijpt de wijn veertien maanden op 600 liter-vaten, deels nieuw en deels gebruikt.
La Réserve is met z’n combinatie van elegantie, mineraliteit en kracht zeker geen doorsnee Châteauneuf-du-Pape, maar zeker wel een grootse en indrukwekkende wijn. Met z’n enorme concentratie, formidabele structuur en eindeloze lengte is dit bij uitstek een wijn om iets tijd te geven. Drink ‘m bij voorkeur tussen vier en tien jaar na de oogst.
| Dranksoort | Wijn |
|---|---|
| Kleur | Rood |
| Smaak | Droog |
| Land | Frankrijk |
| Herkomstgebied | Rhône |
| Producent | Domaine Le Clos du Caillou |
| Oogstjaar | 2023 |
| Omverpakking | 6 flessen |
| Flesinhoud | 750 ml |
| Alcohol | 14,50% |
| Druivenrassen |
50% Mourvèdre 50% Grenache Noir |
|---|---|
| Allergenen | Bevat sulfieten |
| Jaar | Onderscheiding | |
| 2024 | Vinous | (92-94)/100 | Precise-cut and remarkably refreshing | |
| 2023 | La Revue du Vin de France | 97-98/100 | Un vin pur, sapide | |
| 2023 | The Wine Advocate | Yohan Castaing – oktober 2025: 97/100 punten | |
| 2023 | Bettane + Desseauve | Le Guide 2026 | 96/100 punten | |
| 2023 | La Revue du Vin de France | La Guide des meilleurs vins de France 2026 | 96/100 punten | |
| 2023 | Decanter | Matt Walls – december 2024: 94/100 punten | Brightness and energy | |
| 2023 | JebDunnuck.com | Jeb Dunnuck – oktober 2024: 95-97/100 punten | Beautifully pure, elegant, and seamless | |
| 2023 | Vinous | Nicols Greinacher – november 2024: (93-95)/100 punten | The 2023 says, “Watch me.” | |
| 2022 | Bettane + Desseauve | Le Guide 2026 | 95/100 punten | |
| 2022 | La Revue du Vin de France | februari 2025 | 98/100 punten | Un très grand vin | |
| 2022 | The Wine Advocate | Yohan Castaing - september 2024: 97+/100 punten | A monument in the making | |
| 2022 | JamesSuckling.com | Stuart Pigott - april 2024: 94/100 punten | Very good savory complexity at the end | |
| 2022 | JancisRobinson.com | Alistair Cooper MW - november 2023: 17,5/20 punten | Supremely elegant and also powerful | |
| 2022 | JebDunnuck.com - oktober 2023: (97-99)/100 punten | A great, great finish | |
| 2022 | The Wine Advocate | Joe Czerwinski - september 2023: (98-100)/100 punten | A candidate for perfection | |
| 2021 | JebDunnuck.com - oktober 2023: 94/100 punten | Beautifully layered, elegant Châteauneuf Du Pape | |
| 2021 | La Revue du Vin de France | Roberto Petronio - oktober 2023: (97-98)/100 punten | C'est un vin dense à la matière concentrée et solide | |
| 2021 | Vinous | Nicolas Greinacher - juni 2023: 95/100 punten | Turned out magnificently and is one of the highlights of the vintage | |
| 2021 | JebDunnuck.com - november 2022: (92-94)/100 punten | Silky tannins, terrific balance, and a great finish | |
| 2021 | JancisRobinson.com | Alistair Cooper MW - november 2022: 16.5+/20 punten | Wait at least a few years |
68,50
Vanaf 12 flessen 62,80 per fles
46,20
Vanaf 12 flessen 42,35 per fles
39,50
Vanaf 12 flessen 36,25 per fles